Sterilization for Healthcare Without Radiation Risks
CD vs. Irradiation Comparisons
| Factor | Chlorine Dioxide | E-Beam & X-Ray | Gamma Radiation |
|---|---|---|---|
| Pre-Conditioning Requirements | 90 minutes or less, no heat necessary, 65% relative humidity | Minimal pre-conditioning required | Minimal pre-conditioning required |
| Material Compatibility | Broad compatibility, ambient temperature | Some polymer degradation possible | Radiation-induced material degradation |
| Safety Profile | Non-carcinogenic, non-explosive | Radiation safety protocols required | Radioactive source handling protocols |
| Type of Cycle | Vacuum or ambient | E-Beam: Conveyor-based exposure X-Ray: Tote-based exposure | Static exposure in irradiator |
| Necessary Cycle Parameters | Humidification, gas concentration, total dosage | Dose rate, conveyor speed, beam energy | Dose rate, exposure time, source activity |
| Penetration | 360° gas penetration, excellent small lumen access | E-Beam: Line-of-sight limitations, shadowing effects X-Ray: Excellent penetration, no density limits | Excellent penetration, no density limits |
| Geometry Limitations | Handles complex internal structures | Limited by beam path obstruction | Minimal geometry limitations |
| Electronics Compatibility | Preserves electronic functionality | May affect sensitive components | Destroys RFID tags and electronic circuits |
| Aeration Requirements | Occurs in chamber within minutes | No aeration required | No aeration required |
| Residuals | No residuals detected | No chemical residuals, can create radiolytic byproducts | No chemical residuals, can create radiolytic byproducts |
What Could a Shorter Turnaround Time Mean for Your Bottom Line?
Making the Switch is Easier Than you Think
Pathway Similarities
Leverage existing EO validation work
Expert Guidance
Navigate regulatory transitions with our team
Regulatory Future-Proofing
Avoid increasing EO restrictions
Eliminate Carcinogenic Risk
Protect your workforce and facility